包头师范学院2019年内蒙古自治区本科二批(普通理科)各专业录取分数线


                                                                                                                                                                                                                                                                 
2019年区内本科二批(普通理科)各专业录取分数线
专业名称 招生计划 录取最高分 录取分数线
小学教育(师范) 37 506 478
学前教育(师范) 45 479 458
金融学 95 463 419
化学(师范) 37 502 475
生物科学(师范) 39 494 460
英语(师范) 43 511 478
翻译 18 478 402
人力资源管理 22 449 415
物理学(师范) 41 506 470
数学与应用数学(师范) 78 530 469
新闻学 39 457 414
应用化学 98 470 408
电子信息科学与技术 38 468 419
应用心理学(师范) 21 467 447
地理科学(师范) 35 476 449
公共事业管理 24 454 404
生物技术 49 428 388
人文地理与城乡规划 53 442 388
微电子科学与工程(大数据) 55 415 397
应用物理学(嵌入式应用) 55 409 385
地理信息科学 51 474 388
信息与计算科学(云计算大数据) 100 434 401
物联网工程 55 419 403
会计学 24 479 456
会计学(“国际本科学术互认课程”) 25 452 424
应用化学(“国际本科学术互认课程”) 50 417 387
物理学(“国际本科学术互认课程”) 50 453 409
生物科学(“国际本科学术互认课程”) 50 440 410
计算机科学与技术(服务外包方向) 50 435 416
计算机科学与技术(“国际本科学术互认课程”) 50 430 403
计算机科学与技术(软件工程方向) 50 435 423



包头师范学院招生就业处版权所有 Copyright © 2015

地址:内蒙古包头市青山区自由路24号    招生咨询:0472-6193093