2016年区内本科二批(普通理科)各专业录取分数线


专业名称 招生计划 录取最高分 录取分数线
小学教育(师范) 38 499 476
学前教育(师范) 37 491 461
金融学 51 475 439
化学(师范) 48 490 458
生物科学(师范) 50 469 444
英语(师范) 60 507 462
翻译 12 458 411
人力资源管理 25 472 427
物理学(师范) 45 477 452
数学与应用数学(师范) 109 509 464
新闻学 14 449 433
应用化学 44 447 419
电子信息科学与技术 44 455 423
应用心理学(师范) 25 451 423
地理科学(师范) 41 463 434
公共事业管理 29 435 407
生物技术 50 463 410
人文地理与城乡规划 52 445 401
微电子科学与工程 55 399 381
应用物理学 45 449 413
地理信息科学 43 470 402
信息与计算科学(云计算大数据) 80 406 385
物联网工程 80 430 384
会计学(“国际本科学术互认课程”) 50 459 400
应用化学(“国际本科学术互认课程”) 50 441 376
物理学(“国际本科学术互认课程”) 50 472 376
生物科学(“国际本科学术互认课程”) 50 432 376
计算机科学与技术(服务外包方向) 50 405 389
计算机科学与技术(“国际本科学术互认课程”) 50 402 380
应用化学(对口中职) 30 643 569
计算机科学与技术(软件工程方向) 50 414 394



包头师范学院招生就业处版权所有 Copyright © 2015

地址:内蒙古包头市青山区自由路24号    招生咨询:0472-6193093